1 | PITTA Guillaume | Aubervillier | |||||||
PITTA Guillaume | |||||||||
128 | |||||||||
PITTA Guillaume | |||||||||
65 | ANTHEUNIS Eli | Ce Hallebardiers | 15/6 | ||||||
ANTHEUNIS Eli | |||||||||
64 | DELLERY Quentin | Bourg Reine | 15/7 | ||||||
PITTA Guillaume | |||||||||
33 | SERROR Damien | Bordeaux Ec | 15/6 | ||||||
PLASMONDON Nicolas | |||||||||
96 | PLASMONDON Nicolas | Bordeaux Ec | 15/10 | ||||||
BARNIER Geoffrey | |||||||||
97 | BADINOT Cyril | Bourg Reine | 15/5 | ||||||
BARNIER Geoffrey | |||||||||
32 | BARNIER Geoffrey | Rueil Malmai | 9/8 | ||||||
SAINT BONNET Pierrick | |||||||||
17 | JOURNET Benoit | Trappes Ec | 15/11 | ||||||
JOURNET Benoit | |||||||||
112 | ROBELIN Patrick | Ville Avray | 15/0 | ||||||
JOURNET Benoit | |||||||||
81 | COLOT Thibault | Cre Huy | 15/10 | ||||||
MORET Mael | |||||||||
48 | MORET Mael | Nantes Nec | 15/6 | ||||||
SAINT BONNET Pierrick | |||||||||
49 | BONTEMS Pierre Olivier | Vandoeuvre | 15/6 | ||||||
GERMEAU Yannick | |||||||||
80 | GERMEAU Yannick | Ce Herckenrode | 15/12 | ||||||
SAINT BONNET Pierrick | |||||||||
113 | GAUDIN Eric | St Doulchard | 13/8 | ||||||
SAINT BONNET Pierrick | |||||||||
16 | SAINT BONNET Pierrick | Bourg Reine | 15/5 | ||||||
SAINT BONNET Pierrick | |||||||||
9 | LECLERC Francois Xavier | Bourg Reine | 15/9 | ||||||
LECLERC Francois Xavier | |||||||||
120 | BOULAY Olivier | Bonsecours | 15/9 | ||||||
LECLERC Francois Xavier | |||||||||
73 | RIVA Fabien | Bourg Reine | 15/14 | ||||||
BECKER Patrice | |||||||||
56 | BECKER Patrice | Bourg Reine | 15/7 | ||||||
BELANGER Thomas | |||||||||
41 | CADIK Jean Michel | Paris Suffre | 15/11 | ||||||
CADIK Jean Michel | |||||||||
88 | TRUCHON Flavien | Toulouse Uc | 15/13 | ||||||
BELANGER Thomas | |||||||||
105 | MOINE Jeremy | Nantes Nec | 15/7 | ||||||
BELANGER Thomas | |||||||||
24 | BELANGER Thomas | Bordeaux Ec | 15/12 | ||||||
MARPEAUX Yann | |||||||||
25 | MARPEAUX Yann | Trappes Ec | 15/14 | ||||||
MARPEAUX Yann | |||||||||
104 | LE BARBIER Herve | Lisieux Ce | 15/6 | ||||||
MARPEAUX Yann | |||||||||
89 | LEROUGE Frederic | Pays Aix | 15/8 | ||||||
LEROUGE Frederic | |||||||||
40 | LECOCQ Hans Joachim | Rcsc Charleroi | 15/6 | ||||||
MARPEAUX Yann | |||||||||
57 | BESSET Jean Charles | Trappes Ec | 15/9 | ||||||
JULIEN Eric | |||||||||
72 | JULIEN Eric | Lyon Mdf | 15/9 | ||||||
BOULLE Pierre | |||||||||
121 | LHIRONDELLE Sylvain | Dijon Asptt | 15/4 | ||||||
BOULLE Pierre | |||||||||
8 | BOULLE Pierre | Paris Lpr | 15/1 | ||||||
BROUSSE Hugo | |||||||||
5 | FAUSSER Paul | Rouen Ce | 15/10 | ||||||
FAUSSER Paul | |||||||||
124 | |||||||||
FAUSSER Paul | |||||||||
69 | DACQUIN Matthieu | Meaux Ce | 15/7 | ||||||
DELAIRE Jonathan | |||||||||
60 | DELAIRE Jonathan | Rouen Ce | 15/6 | ||||||
FAUSSER Paul | |||||||||
37 | GEORGES ONDET Enguerran | Paris Lpr | 15/12 | ||||||
GEORGES ONDET Enguerran | |||||||||
92 | HOURY Alexis | Bourg Reine | 15/8 | ||||||
CAPOEN Arnaud | |||||||||
101 | RODRIEG Mark | Bourg Reine | 15/8 | ||||||
CAPOEN Arnaud | |||||||||
28 | CAPOEN Arnaud | St Maur Vga | 15/8 | ||||||
SIMON Vincent | |||||||||
21 | DAUNAY VALERI Antoine | Sete Ce | 15/11 | ||||||
PERRIN Alexandre | |||||||||
108 | PERRIN Alexandre | Creil Ce | 15/4 | ||||||
GROS Xavier | |||||||||
85 | RABRE Maxence | Mennecy | 15/6 | ||||||
GROS Xavier | |||||||||
44 | GROS Xavier | Bois Colombe | 15/5 | ||||||
SIMON Vincent | |||||||||
53 | MENARD Aymeric | Gonesse | 15/14 | ||||||
STRELETSKI Florent | |||||||||
76 | STRELETSKI Florent | Paris Lpr | 15/12 | ||||||
SIMON Vincent | |||||||||
117 | HERMAY Thierry | Falaise Rlm | 15/8 | ||||||
SIMON Vincent | |||||||||
12 | SIMON Vincent | Saint Dizier | 15/2 | ||||||
BROUSSE Hugo | |||||||||
13 | DJITLI Roman | Aubervillier | 15/14 | ||||||
DJITLI Roman | |||||||||
116 | DHAOUADI Elyes | Vernon Ce | 15/5 | ||||||
DJITLI Roman | |||||||||
77 | METAUT Herve | Aubervillier | 15/9 | ||||||
METAUT Herve | |||||||||
52 | DERGAL Hugo | Rouen Ce | 15/6 | ||||||
DJITLI Roman | |||||||||
45 | GALLICAN Nicolas | Paris Cep | 15/9 | ||||||
GALLICAN Nicolas | |||||||||
84 | PETITOT Jean Louis | Sochaux Mont | 15/10 | ||||||
GALLICAN Nicolas | |||||||||
109 | DELAMORINIERE Gael | Trappes Ec | 15/13 | ||||||
CHARRA Thibault | |||||||||
20 | CHARRA Thibault | Bois Colombe | 15/3 | ||||||
BROUSSE Hugo | |||||||||
29 | RIZZO Karl Joseph | Aubervillier | 15/13 | ||||||
RIZZO Karl Joseph | |||||||||
100 | BOURVEN Pierre Yves | Lille Uc | 15/5 | ||||||
SOTTO Ludovic | |||||||||
93 | LAMBIN Maxime | Creil Ce | 15/7 | ||||||
SOTTO Ludovic | |||||||||
36 | SOTTO Ludovic | Paris Cep | 15/8 | ||||||
BROUSSE Hugo | |||||||||
61 | AIRES Christophe | Marseille Ec | 15/8 | ||||||
MUTH Clement | |||||||||
68 | MUTH Clement | Rouen Ce | 15/7 | ||||||
BROUSSE Hugo | |||||||||
125 | 15/14 | ||||||||
BROUSSE Hugo | |||||||||
4 | BROUSSE Hugo | Trappes Ec | |||||||
PERRIER Ghislain | |||||||||
3 | PRUDHOMME Maxime | Bourg Reine | 15/11 | ||||||
PRUDHOMME Maxime | |||||||||
126 | |||||||||
PRUDHOMME Maxime | |||||||||
67 | NAPOLITANO Vincent | Bourg Reine | 15/5 | ||||||
NAPOLITANO Vincent | |||||||||
62 | JOCK Quentin | Aubervillier | 15/9 | ||||||
PRUDHOMME Maxime | |||||||||
35 | DUCLAU Remi | Melun Vds | 15/8 | ||||||
DUCLAU Remi | |||||||||
94 | VIGNOLLES Adrien | Rueil Malmai | 15/9 | ||||||
BARTH Jonathan | |||||||||
99 | BARTH Jonathan | Nantes Nec | 15/9 | ||||||
BARTH Jonathan | |||||||||
30 | GARNIER Fabrice | Bourg Reine | 15/13 | ||||||
PRUDHOMME Maxime | |||||||||
19 | DESVAUX Clement | Paris Cep | 15/10 | ||||||
DESVAUX Clement | |||||||||
110 | ORDONO Richard | Marseille Ec | 15/5 | ||||||
DESVAUX Clement | |||||||||
83 | GEORGES Henry | St Doulchard | 15/10 | ||||||
BERALDIN Loris | |||||||||
46 | BERALDIN Loris | Melun Vds | 15/4 | ||||||
MALACHENKO Franck | |||||||||
51 | PIC Francois Xavier | Lyon Mdf | 15/8 | ||||||
PIC Francois Xavier | |||||||||
78 | POUPARDIN Maxim | Rouen Ce | 15/5 | ||||||
MALACHENKO Franck | |||||||||
115 | DESBATS Romain | Lille Uc | 15/9 | ||||||
MALACHENKO Franck | |||||||||
14 | MALACHENKO Franck | Lyon Mdf | 15/5 | ||||||
PRUDHOMME Maxime | |||||||||
11 | RIBOUD Alexis | St Maur Vga | 15/13 | ||||||
RIBOUD Alexis | |||||||||
118 | LAUNOIS Pierre Henri | Reims Ce | 15/8 | ||||||
RIBOUD Alexis | |||||||||
75 | SOLIVELLAS Yoann | Reims Ce | 15/7 | ||||||
LACHKAR Thierry | |||||||||
54 | LACHKAR Thierry | Bourg Reine | 15/4 | ||||||
RIBOUD Alexis | |||||||||
43 | MATLY Maxime | Rouen Ce | 15/13 | ||||||
MATLY Maxime | |||||||||
86 | BESLIER Jocelin | Bourg Reine | 15/14 | ||||||
CAZILHAC Jean Paul | |||||||||
107 | MANGEART Florian | Reims Ce | 10/9 | ||||||
CAZILHAC Jean Paul | |||||||||
22 | CAZILHAC Jean Paul | Meaux Ce | 15/5 | ||||||
DE LAMBALLERIE Guy | |||||||||
27 | PORZIER Loic | Paris Lpr | 15/7 | ||||||
PORZIER Loic | |||||||||
102 | BASSEZ Clement | Henin Beaum | 15/8 | ||||||
PORZIER Loic | |||||||||
91 | SILVESTRE SIAZ Gary | Nantes Nec | 15/13 | ||||||
UNBEKANDT Francois | |||||||||
38 | UNBEKANDT Francois | Bourg Reine | 15/7 | ||||||
DE LAMBALLERIE Guy | |||||||||
59 | VILLENEUVE Charles | Melun Vds | 15/8 | ||||||
VILLENEUVE Charles | |||||||||
70 | JOUVE Cyril | Paris Ta | 15/4 | ||||||
DE LAMBALLERIE Guy | |||||||||
123 | 15/12 | ||||||||
DE LAMBALLERIE Guy | |||||||||
6 | DE LAMBALLERIE Guy | Rueil Malmai | |||||||
PERRIER Ghislain | |||||||||
7 | LOUISIN Marc Andre | Melun Vds | 15/7 | ||||||
LOUISIN Marc Andre | |||||||||
122 | |||||||||
MOINE Jordan | |||||||||
71 | BESSET Pierre Henri | Trappes Ec | 15/10 | ||||||
MOINE Jordan | |||||||||
58 | MOINE Jordan | Henin Beaum | 15/7 | ||||||
FARIS CRESPO Rafael | |||||||||
39 | BEY Sofiene | Vernon Ce | 15/10 | ||||||
BEY Sofiene | |||||||||
90 | GOSSELIN Mathieu | Lisieux Ce | 15/13 | ||||||
FARIS CRESPO Rafael | |||||||||
103 | GAUZERAN Robin | Bois Colombe | 15/7 | ||||||
FARIS CRESPO Rafael | |||||||||
26 | FARIS CRESPO Rafael | Paris Lpr | 15/13 | ||||||
FARIS CRESPO Rafael | |||||||||
23 | CHARRIERE Jean Brice | Trappes Ec | 15/9 | ||||||
CHARRIERE Jean Brice | |||||||||
106 | PERRIER Benoit | Paris Cep | 15/6 | ||||||
CHARRIERE Jean Brice | |||||||||
87 | BEAUDOIN Nicolas | Trappes Ec | 15/8 | ||||||
BOURBON Antoine | |||||||||
42 | BOURBON Antoine | Val D Orge | 15/13 | ||||||
CHARRIERE Jean Brice | |||||||||
55 | CHAPELIN Romain | Rueil Malmai | 15/11 | ||||||
PATARD Thierry | |||||||||
74 | PATARD Thierry | Bourg Reine | 15/5 | ||||||
MERTINE Julien | |||||||||
119 | BROCHARD Bruno | Rouen Ce | 15/4 | ||||||
MERTINE Julien | |||||||||
10 | MERTINE Julien | Rueil Malmai | 15/1 | ||||||
PERRIER Ghislain | |||||||||
15 | PENSEDENT Thomas | Paris Lpr | 15/9 | ||||||
PENSEDENT Thomas | |||||||||
114 | MORGANT Nicolas | Ville Avray | 15/4 | ||||||
CHAMPEYMOND Julien | |||||||||
79 | ASTORG Christophe | Paris Suffre | 15/11 | ||||||
CHAMPEYMOND Julien | |||||||||
50 | CHAMPEYMOND Julien | Pays Aix | 15/9 | ||||||
PERRIER Ghislain | |||||||||
47 | SCHNEIDER Quentin | Bordeaux Ec | 15/6 | ||||||
SCHNEIDER Quentin | |||||||||
82 | BORIES Florian | Rueil Malmai | 15/4 | ||||||
PERRIER Ghislain | |||||||||
111 | MOUSSIERE Mathieu | Les Loges | 15/11 | ||||||
PERRIER Ghislain | |||||||||
18 | PERRIER Ghislain | Aubervillier | 15/4 | ||||||
PERRIER Ghislain | |||||||||
31 | DE LAMBALLERIE Jacques | St Maur Vga | 9/7 | ||||||
DE LAMBALLERIE Jacques | |||||||||
98 | PETITOT Jean Francois | Sochaux Mont | 15/6 | ||||||
DE LAMBALLERIE Jacques | |||||||||
95 | CHAMPAIN Gregoire | Muret Ce | 15/8 | ||||||
OOSTERBOSCH Thibault | |||||||||
34 | OOSTERBOSCH Thibault | Ce Embourg | 15/11 | ||||||
KOENIG Gregory | |||||||||
63 | BOULLIAT Francois | Pays Aix | 15/9 | ||||||
BOULLIAT Francois | |||||||||
66 | BASSEZ Geoffrey | Henin Beaum | 15/14 | ||||||
KOENIG Gregory | |||||||||
127 | 15/10 | ||||||||
KOENIG Gregory | |||||||||
2 | KOENIG Gregory | Aubervillier |
Document Engarde - 08/03/2009 17:07:41